Horario/Timetable/Horaire
VIERNES / FRIDAY / VENDREDI
| Hora Inicio | Hora Final | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Start Time | Finish Time | Activity | Category | Site |
| Heure initiè | Heure Final | Activité | Categorie | Place |
| 8:00 | Checking y entrega documentación. |
Todas | Secretaria | |
| Acceso paddock (Despues del checking) | ||||
| 09:00 | 09:15 | Tandas Libres de Entrenos | KZ2 | |
| 09:20 | 09:35 | KF2 PAR | ||
| 09:40 | 09:55 | KF2 IMPAR | ||
| 10:00 | 10:15 | KF3 PAR | ||
| 10:20 | 10:35 | KF3 IMPAR | ||
| 10:40 | 10:55 | CADETE PAR | ||
| 11:00 | 11:15 | CADETE IMPAR | ||
| 11:20 | 11:35 | KZ2 | ||
| 11:40 | 11:55 | KF2 PAR | ||
| 12:00 | 12:15 | KF2 IMPAR | ||
| 12:20 | 12:35 | KF3 PAR | ||
| 12:40 | 12:55 | KF3 IMPAR | ||
| 13:00 | 13:15 | CADETE PAR | ||
| 13:20 | 13:35 | CADETE IMPAR | ||
| Lunch/Break | ||||
| 14:30 | 14:45 | KZ2 | ||
| 14:50 | 15:05 | KF2 PAR | ||
| 15:10 | 15:25 | KF2 IMPAR | ||
| 15:30 | 15:45 | KF3 PAR | ||
| 15:50 | 16:05 | KF3 IMPAR | ||
| 16:10 | 16:25 | CADETE PAR | ||
| 16:30 | 16:45 | CADETE IMPAR | ||
| 16:50 | 17:05 | KZ2 | ||
| 17:10 | 17:25 | KF2 PAR | ||
| 17:30 | 17:45 | KF2 IMPAR | ||
| 17:50 | 18:05 | KF3 PAR | ||
| 18:10 | 18:25 | KF3 IMPAR | ||
| 18:30 | 18:45 | CADETE PAR | ||
| 18:50 | 19:05 | CADETE IMPAR | ||
| 18:00 | 20:00 | Checking de llicencias y documentación adicional | Todas | Secretaria |
SABADO / SATURDAY / SAMEDI
| Hora Inicio | Hora Final | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Start Time | Finish Time | Activity | Category | Site |
| Heure initiè | Heure Final | Activité | Categorie | Place |
| 08:00 | 09:00 | Verificaciones Administrativas | Todas | Secretaría Carrera |
| 08:00 | 09:00 | Verificaciones Técnicas | Todas | Entrada parque trabajo |
| 09:00 | 09:10 | Entrenamientos oficiales | KZ2 | |
| 09:15 | 09:25 | Entrenamientos oficiales | KF2 | Grupo 1 |
| 09:30 | 09:40 | Entrenamientos oficiales | KF2 | Grupo 2 |
| 09:45 | 09:55 | Entrenamientos oficiales | KF3 | Grupo 1 |
| 10:00 | 10:10 | Entrenamientos oficiales | KF3 | Grupo 2 |
| 10:15 | 10:25 | Entrenamientos oficiales | CADETE | Grupo 1 |
| 10:30 | 10:40 | Entrenamientos oficiales | CADETE | Grupo 2 |
| 11:00 | 11:10 | Entrenamientos Cronometrados | KZ2 | |
| 11:15 | 11:25 | Entrenamientos Cronometrados | KF2 | Grupo 1 |
| 11:30 | 11:40 | Entrenamientos Cronometrados | KF2 | Grupo 2 |
| 11:45 | 11:55 | Entrenamientos Cronometrados | KF3 | Grupo 1 |
| 12:00 | 12:10 | Entrenamientos Cronometrados | KF3 | Grupo 2 |
| 12:15 | 12:25 | Entrenamientos Cronometrados | CADETE | Grupo 1 |
| 12:30 | 12:40 | Entrenamientos Cronometrados | CADETE | Grupo 2 |
| Descanso / Lunch | ||||
| 14:00 | 14:12 | Classificatoria | KZ2 | |
| 14:20 | 14:32 | Classificatoria A-B | KF2 | |
| 14:40 | 14:52 | Classificatoria A-B | KF3 | |
| 15:00 | 15:12 | Classificatoria A-B | CADETE | |
| 15:20 | 15:32 | Classificatoria C-D | CADETE | |
| 15:40 | 15:52 | Classificatoria A-C | KF2 | |
| 16:00 | 16:12 | Classificatoria A-C | KF3 | |
| 16:20 | 16:32 | Classificatoria B-D | CADETE | |
| 16:40 | 16:52 | Classificatoria A-C | CADETE | |
| 17:00 | 17:12 | Classificatoria B-C | KF2 | |
| 17:20 | 17:32 | Classificatoria B-C | KF3 | |
| 17:40 | 17:52 | Classificatoria A-D | CADETE | |
| 18:00 | 18:12 | Classificatoria B-C | CADETE | |
DOMINGO / SUNDAY / DIMANCHE
| Hora Inicio | Hora Final | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Start Time | Finish Time | Activity | Category | Site |
| Heure initiè | Heure Final | Activité | Categorie | Place |
| 9:00 | 09:05 | Warm Up | KF2 Repesca | |
| 09:10 | 09:15 | Warm Up | KF3 Repesca | |
| 09:20 | 09:25 | Warm Up | CADETE Repesca | |
| 09:30 | 09:35 | Warm Up | KZ2 Finalistas | |
| 09:40 | 09:45 | Warm Up | KF2 Finalistas | |
| 09:50 | 09:55 | Warm Up | KF3 Finalistas | |
| 10:00 | 10:05 | Warm Up | CADETE Finalistas | |
| 10:10 | 10:22 | Repesca KF2 | ||
| 10:20 | 10:32 | Repesca KF3 | ||
| 10:40 | 10:52 | Repesca CADETE | ||
| 11:00 | Pre-final | KZ2 | ||
| 11:30 | Pre-final | KF2 | ||
| 12:00 | Pre-final | KF3 | ||
| 12:30 | Pre-final | CADETE | ||
| 13:00 | Final | KZ2 | ||
| Ceremonia Podium | Podium | |||
| 13:30 | Final | KF2 | ||
| Ceremonia Podium | Podium | |||
| 14:00 | Final | KF3 | ||
| Ceremonia Podium | Podium | |||
| 15:00 | Final | CADETE | ||
| Ceremonia Podium | Podium |

